Table of Contents
(juin 2021 : ce site en ligne est en cours de restructuration)
— Toutes nos prestations sont payables au comptant lors de l'arrivée ou de l'inscription —
Les frais d'inscription s'élèvent à 130€ pour un bateau de plaisance, et 320€ pour une péniche de plaisance.
Nous vous proposons tout au long de l'année un amarrage sur catways ou un parcage à terre. Les prix sont en fonction de la longueur et de la largeur du bateau payable au mois (à réception de facture), au semestre, à l'année, à la semaine ou à la journée.
Table 1. Tarif de l'amarrage :
catégorie | longueur hors-tout* | largeur | €/mois | €/semestre | €/année | €/semaine | €/jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APM050 | jusqu'à 4,99m | 2,50m | 95 | 525 | 950 | 40 | 10 |
APM060 | de 5m à 5,99m | 2,50m | 114 | 630 | 1140 | 40 | 10 |
APM070 | de 6m à 6,99m | 2,50m | 133 | 735 | 1330 | 40 | 10 |
APM080 | de 7m à 7,99m | 2,50m | 152 | 840 | 1520 | 40 | 10 |
APM090 | de 8m à 8,99m | 3,00m | 171 | 945 | 1710 | 55 | 10 |
APM100 | de 9m à 9,99m | 3,00m | 190 | 1050 | 1900 | 55 | 10 |
APM110 | de 10m à 10,99m | 3,50m | 209 | 1155 | 2090 | 65 | 13 |
APM120 | de 11m à 11,99m | 3,50m | 228 | 1260 | 2280 | 65 | 13 |
APM130 | de 12m à 12,99m | 4,00m | 247 | 1365 | 2470 | 65 | 13 |
APM140 | de 13m à 13,99m | 4,00m | 266 | 1470 | 2660 | 75 | 15 |
APM150 | de 14m à 14,99 | 4,00m | 285 | 1576 | 2850 | 75 | 15 |
APM160 | de 15m à 15,99m | 4,50m | 304 | 1681 | 3040 | 90 | 18 |
APM170 | de 16m à 16,99m | 4,50m | 323 | 1786 | 3230 | 90 | 18 |
APM180 | de 17m à 17,99m | 4,50m | 342 | 1891 | 3420 | 90 | 18 |
APM200 | de 18m à 19,99m | 4,50m | 380 | 2100 | 3800 | 150 | 30 |
APM250 | de 20m à 24,99m | 4,50m | 475 | 2626 | 4750 | 150 | 30 |
APM300 | de 25m à 29,99m | 5,00m | 571 | 3152 | 5710 | 200 | 50 |
APM385 | de 30m à 38,50m | 5,00m | 731 | 4042 | 7310 | 200 | 50 |
*La «longueur hors tout» correspond à la distance entre les points extrêmes avant et arrière de la structure permanente du bateau. C'est-à-dire y compris les éléments fixes tels que balcon, delphinière, plage arrière ou bossoir.
Pour les contrats mensuels un dépôt de garantie de deux mois de loyer est exigé à l'inscription et sera restitué lors du départ.
De surcroît, en cas de dépassement de plus de 10% de la largeur autorisée dans la catégorie, le tarif sera majoré du même pourcentage ; et pour un multicoque le tarif selon la longueur du bateau sera majoré de 50%.
Table 2. Tarif du parcage de remorque, avec ou sans bateau dessus :
essieux | €/mois | €/semestre | €/année |
---|---|---|---|
1 | 13 | 72 | 130 |
2 | 19 | 105 | 190 |
3 | 26 | 143 | 260 |
L'usage de la rampe de mise à l'eau est tarifé à 12€ par jour ou 120€ à l'année.
1 – consommation de courant électrique, sur un compteur individuel : 0,20€ par kWh consommé.
2 – consommation d'eau potable, sur un compteur individuel : 5,00€ par mètre cube consommé.
Les bateaux proposés à la vente dans notre port sont détaillés sur la page spécialisée /youboat.fr/